 
专业从事生产各种分析仪器
可根据客户需求量身定做各种检测方案
 

 
                        
采用自主专利技术设计的静态电机控制电路,实现电机控制信号的自动反馈跟踪功能,有效提高电机控制精度,确保了泵的可靠性及稳定性
采用自主专利技术设计的静态电机控制电路,实现电机控制信号的自动反馈跟踪功能,有效提高电机控制精度,确保了泵的可靠性及稳定性
采用自主专利技术设计的静态电机控制电路,实现电机控制信号的自动反馈跟踪功能,有效提高电机控制精度,确保了泵的可靠性及稳定性
泵形式:串联或并联双柱塞
浮动式自校正密封圈技术和泵头自清洗功能专利技术,可延长密封圈使用寿命,确保了仪器耐用高效益
方便易用的流量和压力校正功能,确保仪器的高精度和稳定性
采用两种梯度运行程序设计:线性梯度和阶梯梯度可选;
程序化的溶剂类和压缩因子,可自动补偿
完整的预清洗功能,更于快速溶剂更换
采用全息双光栅技术
应用高精度的光电二极管设计,线性范围扩大
方便快捷独特的光强增益系数自校正功能
独特地钬玻璃池设计,全波长扫描,方便准确的波长校正
通用样品池设计,微量与常量池之间更换方便
氘灯更换简单、快捷,无须校正即可使用
| 1 | Pump Unit 泵单元 | LC 500F Liquid Pump 输液泵2台 | 
| 2 | Detector 检测器 | UV-VIS Spectrophotometric Detector (190-700nm) 紫外可见波长检测器 | 
| 3 | Sample Injector 进样器 | 7725i,Manual Sample Injector (with Position Sensing Switch ) 手动进样器(带位置开关) | 
| 4 | Packed Columns 色谱柱 | C18色谱柱,4.6x250mm | 
| 5 | 柱温箱 | 恒定室温~40℃,温度误差±1℃ | 
| 6 | 进样针 | Microliter Syringe , 50ul微量进样器 | 
| 7 | 支架 | Injector Plate necessary in case of no column oven/reservoir tray | 
| 8 | Mixer500混合器 | |
| 9 | back-pressure vaive反压阀 | |
| 10 | WorkStation 色谱工作站 | VI2010色谱数据工作站软件包,其中包括VI2010色谱工作站和USB软件加密狗、VI2010色谱工作站操作说明书、LC500F系统控制器及其安装说明、附件 | 
| 输液方式 | 微体积串联双柱塞 | 
| 流量范围 | 0.001mL/min~10.00mL/min(步长设定为0.001mL/min) | 
| 流量准确度 | ≤±0.2% (1.000mL/min, 8.5MPa, 水,室温) | 
| 流量稳定性 | ≤0.075% (1.000mL/min, 8.5MPa, 水,室温) | 
| 最高工作压力 | 42.0MPa (0.001mL/min~5.000mL/min) | 
| 压力脉动 | ≤0.1MPa | 
| 外形尺寸 | 400mm×180mm×300mm/10.0kg | 
| 波长范围 | 190~700nm(D2灯)、 190~900nm(D2灯+W灯) | 
| 基线噪音 | ≤1.5×10-5AU 峰-峰(甲醇,1ml/min,254nm,20℃) | 
| 基线噪音 | ≤±0.25×10-5AU(空池,响应时间1秒,20℃) | 
| 基线漂移 | ≤2×10-4AU/hr (甲醇,1ml/min, 254nm,20℃) ≤0.4×10-4AU/hr(空池,响应时间1秒,20℃) | 
| 最小检测浓度 | ≤2×10-9g/ml(萘/甲醇溶液) | 
| 波长示值误差 | ≤±2nm | 
| 波长重复性 | 优于0.1nm | 
| 光谱带宽 | 8nm | 
| 线性范围 | 优于104 | 
| 流通池体积 | 10µL | 
| 光 程 | 8mm | 
l多溴联苯(PBBs)
l多溴联苯醚项目检测(PBDEs)
l4P(4种邻苯二甲酸盐)
 
 
